Ce que disent les chiffres de Diawara
Digué Diawara a disputé 389 matchs au total au cours de sa carrière, selon les données collectées. Son rendement le plus élevé figure à Quimper en 2022/23, avec 16,3 points et 6,2 rebonds de moyenne en PROB. Au Portel, il a progressé en Betclic ÉLITE, passant de 10,2 points en 2023/24 à 11,4 points en 2024/25. Avec Cholet, son temps de jeu et son rôle sont plus réduits : 6,8 points et 3,6 rebonds en 30 matchs de Betclic ÉLITE en 2025/26, puis 10,2 points en 5 matchs en 2026/27. Ces chiffres dessinent un ailier polyvalent dont la production varie fortement selon le temps de jeu accordé.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs | 389 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cholet | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Cholet | Leaders Cup |
|
| 2025/26 | Cholet | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Cholet | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2024/25 | Le Portel | Playoffs Accession Betclic ELITE |
|
| 2024/25 | Le Portel | Betclic ÉLITE |
|
| 2023/24 | Le Portel | Betclic ÉLITE |
|
| 2023/24 | Le Portel | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2022/23 | Quimper | PROB |
|
| 2022/23 | Quimper | Leaders Cup PROB |
|
| 2021/22 | Quimper | Leaders Cup PROB |
|
| 2021/22 | Quimper | PROB |
|
| 2020/21 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE |
|
| 2019/20 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE |
|
| 2018/19 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE - Playoffs |
|
| 2018/19 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE |
|
| 2018/19 | Pau-Lacq-Orthez | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2017/18 | Espoirs Hyeres-Toulon | Espoirs |
|
| 2017/18 | Hyères-Toulon | Jeep® ÉLITE |
|
| 2016/17 | Espoirs Lyon-Villeurbanne | Espoirs PROA |
|
| 2016/17 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2016/17 | Lyon-Villeurbanne | Match des Champions |
|
| 2016/17 | Lyon-Villeurbanne | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2015/16 | Espoirs Lyon-Villeurbanne | Espoirs PROA |
|
| 2014/15 | Espoirs Lyon-Villeurbanne | Espoirs PROA |
|
Source: LNB
Questions fréquentes
Quelles sont les statistiques de Digué Diawara en saison régulière 2025/26 en Betclic Élite?
En Betclic Élite 2025/26, Digué Diawara dispute 30 matchs avec 6,8 points, 3,6 rebonds et 0,7 passes décisives par rencontre pour une efficacité de 7,2.
Combien de matchs Digué Diawara a-t-il disputés dans sa carrière professionnelle?
Digué Diawara enregistre 389 matchs au total dans sa carrière professionnelle en club depuis ses débuts en tant qu'Ailier polyvalent.
Quel est le meilleur total de points en moyenne saison pour Digué Diawara?
En saison 2022/23 avec Quimper en PROB, il affiche 16,3 points par match, son meilleur chiffre en moyenne saison régulière.
Quels clubs ont composé le parcours professionnel de Digué Diawara?
Il a joué pour Lyon-Villeurbanne, Hyères-Toulon, Pau-Lacq-Orthez, Quimper et Le Portel avant de rejoindre Cholet Basket en Betclic Élite.